Intel Core i3-2100 Vs. Core i3-530 comparación de starredreviews.com
Núcleo de Intel i3-2100 corre a 3.10 GHz, mientras que el Core i3-530 es de 2.93 GHz. Pero este no es el único motivo por el Core i3-2100, el nuevo núcleo de la segunda generación de procesadores con nombre código i3 Sandy Bridge es más rápido y mejor que el i3-530.
Intel ha mejorado la arquitectura y los gráficos integrados ahora es 2 veces más rápido que.
Tabla: Core i3-2100 Vs. Core i3-530 Diferencias de prestaciones
| Feature | Core i3-2100 | Core i3-530 |
| Core Frequency | 3.10 GHz | 2.93 GHz |
| No. Of Cores | 2 (4 Hyperthreads) | 2 (4 Hyperthreads) |
| Cache Organization | 3 MB L3 Smart Cache | 4 MB |
| Turbo Frequency | No Turbo | No Turbo |
| TDP Rating | 65 Watts | 73 Watts |
| 64 Bit Support | Y | Y |
| Lithography | 32 nm | 32 nm |
| Integrated Memory Controller | DDR3-1333 | DDR3-1333 |
| Integrated Graphics | Yes, Base 850 MHz, Turbo 1.10 GHz | Yes, Base 733 MHz, No Turbo |
| Benchmarks | Core i3-2100 | Core i3-530 |
| PassMark Score | 3831 | 2732 |
| Super Pi 2M (Lower in better) | Not available | Not available |
| 3D Mark 06 CPU | Not available | Not available |
| Windows 7 Experience Score | Not available | Not available |
No comments:
Post a Comment